Naam en bijnaam: |
Foto: |
Bouwer: |
Bouwjaar: |
Type 600 | ![]() |
EVA Wagonfabrik Wismar | 1930 |
Type 652 (later 620) | ![]() |
1934 | |
AM1935 | ![]() |
La Métallurgique de Nivelles, Ateliers de la Dyle | 1934 |
Type 608 | ![]() |
Forges et Fonderies d’Haine-Saint-Pierre | 1936 |
AM39 | ![]() |
1939 | |
Type 622 | ![]() |
Brossel, Werkplaats Mechelen | 1939 |
MW49 | ![]() |
Ateliers Germain | 1942 |
MW46 | ![]() |
Ragheno | 1952 |
MW42 | ![]() |
Ateliers Germain / Ateliers Métallurgiques de Nivelles | 1954 |
MW43 | ![]() |
Ateliers Germain / Ateliers Métallurgiques de Nivelles | 1954 |
MW44 | ![]() |
Ateliers Germain / Ateliers Métallurgiques de Nivelles | 1954 |
MW45 | ![]() |
Ateliers Germain / Ateliers Métallurgiques de Nivelles | 1954 |
Mat’57 (Hondekop Benelux) | ![]() |
Allan, Beijnes, Werkspoor | 1957 |
MW40 | ![]() |
NMBS CW Mechelen | 1957 |
MS62 | ![]() |
NMBS | 1962 |
MS63 | ![]() |
La Brugeoise et Nivelles (BN), Braine Le Comte, Ragheno, ABR Familleureux |
1963 |
MS65 | ![]() |
La Brugeoise et Nivelles (BN), Braine Le Comte, Ragheno, ABR Familleureux |
1965 |
MS66 | ![]() |
NMBS | 1966 |
MS70 | ![]() |
NMBS | 1970 |
MS73 | ![]() |
NMBS | 1973 |
AM75 | ![]() |
La Brugeoise et Nivelles | 1975 |
MS80 | ![]() |
La Brugeoise et Nivelles | 1979 |
MS86 | ![]() |
BN Brugge – ACEC | 1986 |
Trans-Manche Super Train (TMST) | ![]() |
GEC-Alsthom, BN | 1993 |
Thalys PBA | ![]() |
GEC Alsthom | 1995 |
MS96 | ![]() |
Bombardier Transportation | 1996 |
Thalys PBKA | ![]() |
GEC Alsthom | 1996 |
MW41 | ![]() |
Alstom | 2000 |
V250 | ![]() |
AnsaldoBreda | 2008 |
MS08 | ![]() |
Siemens Mobility, Bombardier Transportation |
2008 |
M7 BMx | ![]() |
Bombardier / Alstom | 2019 |