Huidige Spoorwegmaatschappijen
Spoorwegmaatschappij: |
Logo: |
Opgericht in: |
Abellio GmbH | ![]() |
2004 |
Abellio Rail NRW GmbH | ![]() |
2005 |
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH | ![]() |
2013 |
Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH | ![]() |
2014 |
Ahaus-Alstätter Eisenbahn GmbH | ![]() |
1989 |
Ahaus-Enscheder Eisenbahn | Nog niet gevonden | 1903 |
AKN Eisenbahn AG | ![]() |
1883 |
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft | ![]() |
1957 |
Anhaltische Bahn GmbH | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH | ![]() |
1913 |
Arco Transportation GmbH Elsteraue | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
Augsburger Localbahn GmbH | ![]() |
1889 |
Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH | ![]() |
2000 |
Bahnen der Stadt Monheim GmbH | ![]() |
1963 |
Bahngesellschaft Waldhof AG | Nog niet gevonden | 1900 |
BASF AG, Servicecenter Railway | ![]() |
Nog niet gevonden |
Bayerische Zugspitzbahn | Nog niet gevonden | 1928 |
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG | ![]() |
1998 |
BayernBahn | ![]() |
1987 |
Bayernhafen Gruppe | ![]() |
2005 |
BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausbetriebe | ![]() |
1923 |
Bentheimer Eisenbahn AG | ![]() |
1895 |
Berliner Parkeisenbahn | ![]() |
1993 |
BeNEX GmbH | ![]() |
2007 |
Bocholter Eisenbahngesellschaft mbH | ![]() |
2002 |
Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG | ![]() |
1991 |
Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH | ![]() |
1883 |
boxXpress.de GmbH | ![]() |
2001 |
Breisgau S-Bahn GmbH | ![]() |
1995 |
Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH | ![]() |
2000 |
Bremische Hafeneisenbahn | Nog niet gevonden | 1888 |
Brohltalbahn | ![]() |
1898 |
BSB-Saugbagger & Zweiwegetechnik GmbH & Co. KG | ![]() |
1994 |
BVO Bahn GmbH (vanaf 9 mei 2007 Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft) | ![]() |
1998 |
Butzbach-Licher Eisenbahn AG | ![]() |
1902 |
Cantus Verkehrsgesellschaft mbH | ![]() |
2006 |
CFL Cargo Deutschland GmbH | ![]() |
2006 |
Chiemgauer Lokalbahn Betriebsgesellschaft mbH | Nog niet gevonden | 2005 |
Chiemsee-Bahn Feßler & Cie. | ![]() |
1887 |
City-Bahn Chemnitz GmbH | ![]() |
1997 |
CTL Rail GmbH | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
D & D Eisenbahngesellschaft mbH | ![]() |
1996 |
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH | ![]() |
1976 |
Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH | Nog niet gevonden | 1987 |
Döllnitzbahn GmbH | ![]() |
1993 |
Dortmund-Märkische Eisenbahn GmbH | ![]() |
1996 |
duisport rail GmbH | ![]() |
2001 |
Dürener Kreisbahn GmbH | ![]() |
1908 |
EfW – Verkehrsgesellschaft mbH | ![]() |
2000 |
Eggegebirgsbahn GmbH | Nog niet gevonden | 2005 |
Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (Press) | ![]() |
2000 |
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | ![]() |
1981 |
Eisenbahn und Häfen GmbH | ![]() |
1949 |
Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar GmbH | ![]() |
1996 |
Eisenbahn-Betriebsgesellschaft Neckar Schwarzwald-Alb mbH | ![]() |
1998 |
Eisenbahn-Bewachungs GmbH | ![]() |
1979 |
Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH | ![]() |
2005 |
Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH | ![]() |
2008 |
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH | ![]() |
1909 |
Emsländische Eisenbahn GmbH | ![]() |
1993 |
Erfurter Bahn GmbH | ![]() |
2007 |
Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur AG | ![]() |
1988 |
ERS Railways GmbH | ![]() |
2002 |
Euregiobahn | ![]() |
1992 |
eurobahn GmbH & Co. KG | ![]() |
1998 |
EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH | ![]() |
1999 |
Feld- und Kleinbahn Betriebsgesellschaft GmbH | ||
Flensburg-Express (FLEX) (Personenafstandsverkeer in Noord Duitsland, Insolvenz 2003) | ||
Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG | ||
Frankfurter Hafenbahn | ||
Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH | ||
Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG) (Internationaal nachtverkeer) | ||
Georgsmarienhütten-Eisenbahn und Transport GmbH | ||
Gleiskraft GmbH | ||
Groß Bieberau-Reinheimer Eisenbahn GmbH (alleen goederenvervoer) | ||
Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) (alleen goederenverkeer) | ||
Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld (alleen goederenverkeer) | ||
Hamburger Hafenbahn | ||
Hamburger Hochbahn AG (HHA) | ||
Hafenbahn der Hafen Hamm GmbH (alleen goederenverkeer) | ||
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | ||
Havelländische Eisenbahn AG (hlve) (alleen goederenvervoer) | ||
Heavy Haul Power International GmbH (HHPI) | ||
Hellertalbahn GmbH (Personennahverkehr in Rijnland-Palts/Hessen/Noordrijn-Westfalen) | ||
Hersfelder Eisenbahn GmbH | ||
Hessische Güterbahn GmbH (alleen goederenverkeer) | ||
Hessische Landesbahn GmbH (Personen- en goederenverkeer in Hessen) | ||
HLB Hessenbahn GmbH | ||
HLB Basis AG (Infrastructuur) | ||
Hochwaldbahn Servicegesellschaft mbH | ||
Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) (in Baden-Württemberg) | ||
Hupac Deutschland GmbH | ||
Hümmlinger Kreisbahn | ||
Ilmebahn GmbH (ILM) (alleen goederenvervoer) | ||
Infraleuna GmbH (Leuna) | ||
Inselbahn Langeoog (Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog) | ||
Industrie Transportgesellschaft mbH (ITB, Brandenburg) | ||
ITL Eisenbahngesellschaft mbH (Güterverkehrsleistungen, zetel in Dresden) | ||
Kahlgrund Verkehrs-GmbH | ||
Karsdorfer Eisenbahngesellschaft (KEG, insolvent) | ||
Kassel-Naumburger Eisenbahn AG | ||
Keolis GmbH & Co. KG, Mainz | ||
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) Stadtbahn Köln op spoorlijnen | ||
Kreisbahn Mansfelder Land GmbH (KML) | ||
Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH | ||
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) | ||
Lappwaldbahn GmbH (Weferlingen) | ||
LDS GmbH – Logistik Dienstleistungen & Service (Eutin) | ||
Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (LEG) | ||
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH | ||
Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | ||
Lotrac Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH (Eisenach) | ||
Märkische Verkehrsgesellschaft (Lüdenscheid) | ||
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH & Co KG (Smalspoorbaan) | ||
Meppen-Haselünner Eisenbahn (MHE) | ||
MEV Eisenbahn- Verkehrsgesellschaft mbH | ||
MGW Service GmbH & Co KG Kassel | ||
Mindener Kreisbahnen GmbH (MKB) (alleen goederenverkeer) | ||
Mittelweserbahn GmbH | ||
Muldental – Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (MTEG) | ||
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Ges. AG (NME) (alleen Goederenvervoer) | ||
Neusser Eisenbahn | ||
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) (alleen Goederenvervoer) | ||
Nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH | ||
Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbH (NbE) | ||
Norddeutsche Eisenbahngesellschaft mbH (neg) | ||
Nordic Rail Service GmbH (NRS) | ||
Nordfriesische Verkehrs-AG (NVAG) Insolvenz (2003) | ||
Nordseebahn, Bremerhaven – Cuxhaven, Samenwekingsverband DB Regio AG en EVB GmbH (2003-2011) | ||
Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft (nu MVV OEG AG) | ||
Ortenau-S-Bahn GmbH (Offenburg) | ||
PBSV GmbH Magdeburg (Goederenvervoer) | ||
Rail Center Nürnberg GmbH & Co. KG | ||
Rail4chem | ||
Regiobahn GmbH – Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Mettmann) | ||
Regionalbahn Kassel GmbH | ||
Rent-a-Rail AG (RAR) | ||
Rhein-Haardtbahn GmbH (RHB) (Elektrischer Betrieb) | ||
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) | ||
Rhein-Sieg-Eisenbahngesellschaft mbH (RSE) (Bonn) | ||
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG) | ||
Rhenus Veniro GmbH & Co KG | ||
Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH (RStV) (alleen Goederenvervoer) | ||
Rügensche Kleinbahn GmbH & Co | ||
Röbel-Müritz-Eisenbahn GmbH | ||
RuhrtalBahn Betriebsgesellschaft mbH | ||
Rurtalbahn GmbH & Co KG (voorheen Dürener Kreisbahn GmbH) | ||
Saarbahn GmbH | ||
Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH | ||
Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft | ||
Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn-GmbH (Zittauer smalspoorlijn) (SOEG) | ||
SBB GmbH (Konstanz) | ||
Schleswig-Holstein-Bahn GmbH (SHB) | ||
Schweizerische Bundesbahnen GmbH (SBB GmbH) | ||
Seehafen Kiel GmbH & Co KG (SK) | ||
Städtische Eisenbahn Krefeld (Haven- en Industriespoor) | ||
Städtische Werke Krefeld AG – Krefelder Eisenbahn (SWK Mobil GmbH) | ||
Stadtwerke Leer GmbH (Havenbedrijf) | ||
Spitzke Logistik GmbH | ||
Strausberger Eisenbahn GmbH (STE) (Elektrische Straßenbahn) | ||
Süd-Thüringen-Bahn GmbH (STB) | ||
Südharzeisenbahn GmbH | ||
Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG), ehemals Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft (Personenverkeer in Baden) | ||
Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH | ||
Teutoburger Wald-Eisenbahn | ||
Thüringer Eisenbahn GmbH | ||
Trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH (Personenverkeer in Noordrijn-Westfalen / Rheinland-Pfalz) | ||
Transport und Logistik AG insolvent | ||
Trossinger Eisenbahn | ||
TX Logistik | ||
Unisped (Rangeeractiviteiten in zuidwest Duitsland, dochteronderneming van Wincanton) | ||
Vectus Verkehrsgesellschaft mbH | ||
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) (alleen Goederenverkeer) | ||
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH) (alleen Goederenverkeer) | ||
Verkehrsbetriebe Extertal – Extertalbahn GmbH (VBE) (alleen Goederenverkeer) | ||
Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH | ||
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH | ||
Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH (Industriebahn Zons-Nievenheim) | ||
VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (alleen Goederenverkeer) | ||
Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) (Infrastrukturunternehmen) | ||
VIAS GmbH (Odenwaldbahn) | ||
Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH (VEV) | ||
Volkswagen-Transport GmbH & OHG (VWT) – standplaats Wolfsburg | ||
Werkbahn – Emden | ||
Werkbahn – Wolfsburg | ||
Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgesellschaft mbH | ||
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH | ||
Wedler & Franz Lokomotivdienstleistungen GbR (WFL Potsdam] | ||
Weserbahn GmbH | ||
Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH (WEBA) | ||
Westfälische Almetalbahn GmbH (Altenbeken) | ||
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) | ||
Regionalverkehr Münsterland GmbH (Rheine) | ||
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) (alleen goederenvervoer) | ||
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) | ||
Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) (goederenvervoer in omgeving Lippstadt in Noordrijn-Westfalen) | ||
Westfalenbahn GmbH (Bielefeld) | ||
H.F. Wiebe GmbH & Co. KG | ||
Zweckverband ÖPNV im Ammertal (Tübingen) (Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland) | ||
Wincanton Rail GmbH (WRS) (Güterverkehr) (St. Ingbert, Saarland) | ||
Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) | ||
Zweckverband Schönbuchbahn (Dettenhausen) | ||
Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahn (Rudersberg) |
Voormalige Spoorwegmaatschappijen
Spoorwegmaatschappij: |
Logo: |
Opgericht in: |
Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft (AKE) | ||
Apenrader Kreisbahn | ||
Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.) | ||
Königlich Sächsische Staatseisenbahnen (K.Sächs.Sts.E.B.) | ||
Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen (K.W.St.E.) | ||
Kleinbahn Ihrhove-Westrhauderfehn (KIW) | ||
Kreisbahn Aurich GmbH (LAW) | ||
Kreisbahn Emden-Pewsum-Greetsiel (EPG) | ||
Kreisbahn op Alsen na 1920 Amtsbanerne på Als (ABA) (Denemarken) | ||
EuroTurbo GmbH | ||
FLEX AG | ||
Großherzogliche Badische Staatsbahn | ||
Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn (MFFE) | ||
Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn (GOE) | ||
Jever-Carolinensieler Eisenbahngesellschaft | ||
Preußische Staatseisenbahnen (vaak foutief aangeduid als KPStEV of KPEV) | ||
Reicheisenbahn Elsaß-Lothringen | ||
Lokalbahn AG (LAG) | ||
Eisenbahngesellschaft für Deutsch-Ostafrika | ||
Otavi Minen und Eisenbahngesellschaft (OMEG) | ||
Deutsche Reichsbahn (DRG) | ||
Deutsche Reichsbahn der DDR (DR) | ||
Deutsche Bundesbahn (DB) | ||
Köln-Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft | ||
Nord-Ostsee-Bahn (NOB) |
Spoorwegmaatschappijen van de Deutsche Bahn
Spoorwegmaatschappij: |
Logo: |
Opgericht in: |
DB Fernverkehr | ||
DB AutoZug | ||
CityNightLine | ||
Metropolitan | ||
DB Regio | ||
DB Regionalbahn Rhein-Ruhr | ||
DB Regionalbahn Schleswig-Holstein | ||
DB Regio NRW GmbH | ||
Elbe-Saale-Bahn (Magdeburg) | ||
Usedomer Bäderbahn | ||
SBG SüdbadenBus GmbH | ||
DB Stadtverkehr GmbH | ||
S-Bahn Berlin GmbH | ||
S-Bahn Hamburg GmbH | ||
S-Bahn Hannover | ||
S-Bahn München | ||
DB Schenker Rail (voorheen Railion Deutschland) | ||
Thalys International |
Spoorwegmaatschappijen van Transdev GmbH
Spoorwegmaatschappij: |
Logo: |
Opgericht in: |
Bayerische Oberlandbahn (BOB), Holzkirchen | ||
Meridian, een merknaam van BOB | ||
Bayerische Regiobahn (BRB), Holzkirchen | ||
NordWestBahn (NWB), Osnabrück; vanaf eind 2017 100% dochteronderneming van Transdev | ||
Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen (RS) | ||
Transdev Mitteldeutschland, Chemnitz Rijdend onder de naam Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) in opdracht van BOB |
||
Transdev Regio Ost, Leipzig Rijdend onder de naam Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) |
||
Transdev Rheinland, Aken | ||
Rheinische Bergische Eisenbahn-Gesellschaft (RBE), merknaam van Transdev Rheinland | ||
Transdev Sachsen-Anhalt, Halberstadt | ||
HarzElbeExpress (HEX) | ||
Harz-Berlin-Express (HBX) | ||
Trans regio Deutsche Regionalbahn, Koblenz | ||
Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG), Waiblingen |
Spoorwegmaatschappijen van Netinera (Tot maart 2011 Arriva Deutschland GmbH)
Spoorwegmaatschappij: |
Logo: |
Opgericht in: |
Prignitzer Eisenbahn (PEG) | ||
Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) (50%) | ||
Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) (87,51%) | ||
erixx | ||
NiedersachsenBahn GmbH (60%) | ||
Metronom Eisenbahngesellschaft | ||
Enno Eisenbahngesellschaft | ||
Regentalbahn AG | ||
Die Länderbahn GmbH (DLB) | ||
Alex | ||
Trilex | ||
Oberpfalzbahn | ||
Vogtlandbahn | ||
Waldbahn | ||
Berchtesgadener Land Bahn (50%) | ||
Vlexx |