Merknaam: |
Logo: |
Land van herkomst: |
Opgericht in: |
tot: |
| O&C | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1984 | 1988 |
| Oak Park | Nog niet gevonden | VS | 1915 | 1915 |
| Oak Six | Nog niet gevonden | VS | 1917 | 1917 |
| Oakland | ![]() |
VS | 1907 | 1931 |
| Oakman | ![]() |
VS | 1899 | 1900 |
| Oasis | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1990 | 1992 |
| OB&D | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1983 | 1995 |
| OBC | Nog niet gevonden | Zweden | 1967 | 1974 |
| Oberlin | Nog niet gevonden | VS | 1902 | 1902 |
| O’Brien | Nog niet gevonden | VS | 1911 | 1911 |
| O’Brien Electric | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Obvio | ![]() |
Brazilië | 2004 | heden |
| Ocal | Nog niet gevonden | India | 1998 | 2000 |
| Ocelot | ![]() |
Tsjecho-Slowakije | 1999 | heden |
| Ockelbo | Nog niet gevonden | Zweden | 1950 | 1959 |
| O’Connor | Nog niet gevonden | VS | 1916 | 1916 |
| Octo | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1921 | 1928 |
| OD | Nog niet gevonden | Duitsland | 1933 | 1933 |
| Oda | Nog niet gevonden | Duitsland | 1922 | 1922 |
| Odd-VW-Ark / Super Sport | Nog niet gevonden | VS | 1970 | 1970 |
| Odelot | Nog niet gevonden | VS | 1915 | 1915 |
| Odenbrett | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1899 |
| Odetti | Nog niet gevonden | Italië | 1922 | 1923 |
| Odin | Nog niet gevonden | VS | 1982 | 1982 |
| Odyno | Nog niet gevonden | Canada | 1998 | 1998 |
| Odyssis | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1997 | 1998 |
| Oehler | Nog niet gevonden | Zwitserland | 1928 | 1978 |
| Oeson | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1909 |
| Oettinger | ![]() |
Duitsland | 1951 | heden |
| Ofeldt | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1902 |
| Offord | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1903 | 1903 |
| Ogden | Nog niet gevonden | VS | 1906 | 1907 |
| Ogle | Verenigd Koninkrijk | 1960 | 1972 | |
| Ogontz | Nog niet gevonden | VS | 1916 | 1916 |
| Ogren / HWO | Nog niet gevonden | VS | 1915 | 1923 |
| OHB | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1903 | 1903 |
| Ohio | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1918 |
| Ohio / Breeze | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1914 |
| Ohl | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Ohlala Design | Nog niet gevonden | Duitsland | 1988 | 1988 |
| Ohlmeyer Jigger | Nog niet gevonden | Australië | 1904 | 1904 |
| Ohlsen | Nog niet gevonden | Nieuw-Zeeland | 1990 | 1998 |
| Ohmic | Nog niet gevonden | Japan | 1950 | 1959 |
| Ohmiya | Nog niet gevonden | Japan | ||
| Ohno | Nog niet gevonden | Japan | 1982 | heden |
| Ohta | Nog niet gevonden | Japan | 1936 | 1957 |
| Oilmobile | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1903 | 1903 |
| OKA | ![]() |
Rusland | 1987 | 2006 |
| Okey | Nog niet gevonden | VS | 1896 | 1907 |
| Oklahoma Six | Nog niet gevonden | VS | 1917 | 1917 |
| Old Car Reproductions | Nog niet gevonden | VS | 1979 | 1979 |
| Old Mill | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1914 | 1916 |
| Oldenburgskij / RUPPO | Nog niet gevonden | Rusland | 1902 | 1902 |
| Oldfield | Nog niet gevonden | VS | 1914 | 1914 |
| Oldfield | Nog niet gevonden | VS | 1924 | 1924 |
| Olds | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1901 |
| Olds | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Oldsmobile | ![]() |
VS | 1896 | 2004 |
| Olga | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1900 | 1900 |
| Oli | Nog niet gevonden | Tsjechië | 1948 | 1948 |
| Oliva | Nog niet gevonden | Argentinië | 1965 | 1969 |
| Olive | Nog niet gevonden | VS | 1913 | 1913 |
| Olive Steam | Nog niet gevonden | VS | 1901 | 1901 |
| Oliver | Nog niet gevonden | VS | 1905 | 1905 |
| Olivieri | Nog niet gevonden | Italië | 1901 | 1905 |
| Ollearo | Nog niet gevonden | Italië | 1934 | 1934 |
| Olsese | Nog niet gevonden | VS | 1915 | 1915 |
| Olson | Nog niet gevonden | VS | 1908 | 1908 |
| Olsson | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Olsson / Bullerbilen | Nog niet gevonden | Zweden | 1898 | 1900 |
| Oltcit | ![]() |
Roemenië | 1981 | 1994 |
| Olympia | Nog niet gevonden | VS | 1911 | 1911 |
| Olympian | Nog niet gevonden | VS | 1917 | 1920 |
| Olympic | Nog niet gevonden | VS | 1936 | 1936 |
| OM | ![]() |
Italië | 1918 | 1934 |
| Omaha | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1899 |
| Omaha | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| Omaha | Nog niet gevonden | VS | 1912 | 1913 |
| OMAI | Nog niet gevonden | Italië | 1988 | 1991 |
| Omatic | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 2001 | 2001 |
| Omega | Nog niet gevonden | Duitsland | 1921 | 1922 |
| Omega | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1900 | 1900 |
| Omega | ![]() |
Frankrijk | 1922 | 1930 |
| Omega | Nog niet gevonden | Tsjechië | 1923 | 1924 |
| Omega | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1925 | 1927 |
| Omega | Nog niet gevonden | VS | 1966 | 1969 |
| Omega | Nog niet gevonden | VS | 1980 | 1989 |
| Omikron | ![]() |
Duitsland | 1922 | 1925 |
| Omikron | Nog niet gevonden | Zwitserland | 1990 | 1990 |
| Omna-Auto | Nog niet gevonden | VS | 1980 | 1985 |
| Omnia | Nog niet gevonden | Nederland | 1907 | 1911 |
| Omnicar | ![]() |
Duitsland | 2001 | 2003 |
| Omnimobil | Nog niet gevonden | Duitsland | 1904 | 1910 |
| Omnium | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1913 | 1914 |
| Omnobil | Nog niet gevonden | Duitsland | 1922 | 1922 |
| OMS | Nog niet gevonden | Italië | 1894 | 1918 |
| OMT | Nog niet gevonden | Italië | 1907 | 1913 |
| O’Neil | Nog niet gevonden | VS | 1903 | 1903 |
| O’Neil-Ollier | Nog niet gevonden | VS | 1906 | 1906 |
| Onfray | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1899 | 1905 |
| Only | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1913 |
| Onnasch | Nog niet gevonden | Duitsland | 1924 | 1924 |
| Onondaga | Nog niet gevonden | VS | 1906 | 1906 |
| Onondaga | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| OP / Phrixus | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1921 | 1924 |
| Opel | ![]() |
Duitsland | 1898 | heden |
| Open | ![]() |
Italië | 2003 | heden |
| Opes | ![]() |
Italië | 1946 | 1949 |
| Opessi | Nog niet gevonden | Italië | 1935 | 1936 |
| Ophir Steam | Nog niet gevonden | VS | 1901 | 1901 |
| Opperman | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1956 | 1956 |
| Opperman | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1898 | 1907 |
| OptaMotive | Nog niet gevonden | Canada | 2010 | 2011 |
| Optenberg | Nog niet gevonden | VS | 1878 | 1878 |
| Optimal Energy | Nog niet gevonden | Zuid Afrika | 2008 | 2012 |
| Opus | Nog niet gevonden | Canada | 2005 | 2005 |
| Opus | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1966 | 1972 |
| Opus | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1998 | 2002 |
| Oracle | Nog niet gevonden | België | 2004 | 2004 |
| Orbea | Nog niet gevonden | Spanje | 1944 | 1944 |
| Orca | ![]() |
Liechtenstein / Zwitserland | 2003 | 2006 |
| Orel | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1905 | 1914 |
| Orial | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1923 | 1924 |
| Orient | ![]() |
VS | 1903 | 1908 |
| Orient Express | Nog niet gevonden | Duitsland | 1895 | 1903 |
| Oriental-Detroit | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| Originator | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1909 |
| Oriole | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| Orion | Nog niet gevonden | Brazilië | 1980 | 1989 |
| Orion | Nog niet gevonden | Tsjechië | 1906 | 1930 |
| Orion | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1914 | 1914 |
| Orion | Nog niet gevonden | Zwitserland | 1900 | 1900 |
| Orix | ![]() |
Spanje | 1952 | 1954 |
| Orlo | Nog niet gevonden | VS | 1904 | 1904 |
| Ormond | Nog niet gevonden | VS | 1903 | 1903 |
| Ormond | Nog niet gevonden | VS | 1904 | 1905 |
| Orpington | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1920 | 1924 |
| Orr | Nog niet gevonden | VS | 1907 | 1907 |
| Orr | Nog niet gevonden | VS | 1915 | 1915 |
| ORSA | Nog niet gevonden | Italië | 1973 | 1975 |
| Orsa | Nog niet gevonden | Zweden | 1920 | 1920 |
| Orson | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| Orson | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1911 |
| Ortloff | Nog niet gevonden | Duitsland | 1926 | 1926 |
| Oryx | Nog niet gevonden | Duitsland | 1907 | 1922 |
| Osborn | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1899 |
| Osborn | Nog niet gevonden | VS | 1906 | 1906 |
| Osbourne | Nog niet gevonden | VS | 1908 | 1908 |
| OSCA | ![]() |
Italië | 1947 | 1967 |
| OSCA | Nog niet gevonden | Italië / Japan | 1998 | heden |
| OSCA | Nog niet gevonden | Japan / Italië | 1998 | heden |
| Oscar | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1989 | 1989 |
| Osella | Italië | 1965 | heden | |
| Osgood | Nog niet gevonden | VS | 1911 | 1911 |
| Oshkosh Steam | Nog niet gevonden | VS | 1878 | 1887 |
| OSI | ![]() |
Italië | 1963 | 1968 |
| Osmond | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1899 | 1900 |
| Osterberg & Sutton | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Osterfield | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1907 | 1909 |
| Ostier & Zanes | Nog niet gevonden | VS | 1906 | 1906 |
| Ostwald | Nog niet gevonden | Duitsland | 1929 | 1945 |
| Oswald | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1991 | 1999 |
| Oswald | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Oswald | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| Oswald | Nog niet gevonden | VS | 1918 | 1918 |
| Otas | ![]() |
Italië | 1969 | 1971 |
| OTAV | Nog niet gevonden | Italië | 1905 | 1908 |
| OTI | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1956 | 1959 |
| Otis | Nog niet gevonden | VS | 1912 | 1912 |
| Oto Melara | Nog niet gevonden | Italië | 1984 | 1991 |
| Otokart | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1966 | 1966 |
| Otomo | Nog niet gevonden | Japan | 1924 | 1927 |
| Otosan | ![]() |
Turkije | 1966 | 1994 |
| Otro-Ford | Nog niet gevonden | Spanje | 1922 | 1924 |
| Ottawa | Nog niet gevonden | VS | 1911 | 1911 |
| Ottmann | Nog niet gevonden | Duitsland | 1982 | 1989 |
| Otto | Nog niet gevonden | Duitsland | 1923 | 1924 |
| Otto | Nog niet gevonden | Duitsland | 1930 | 1937 |
| Otto | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1900 | 1914 |
| Otto | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1910 |
| Otto (Ottomobile) | ![]() |
VS | 1910 | 1912 |
| OttoKar | Nog niet gevonden | VS | 1902 | 1904 |
| Ottolini | Nog niet gevonden | Italië | 1900 | 1901 |
| Otto-Mobile / Ottomobile | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1899 |
| Oullim Spirra | ![]() |
Zuid Korea | 2008 | heden |
| Ours | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1906 | 1909 |
| Outing | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1909 |
| Ouzou | Nog niet gevonden | Frankrijk | 1900 | 1901 |
| Ovenden | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1899 |
| Overbaugh-Martin | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1909 |
| Overfield | Nog niet gevonden | VS | 1914 | 1914 |
| Overholt | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1912 |
| Overland | ![]() |
VS | 1903 | 1926 |
| Overman | Nog niet gevonden | VS | 1895 | 1898 |
| Overton Vehicles | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1980 | 1990 |
| Ovik | ![]() |
Verenigd Koninkrijk | 2008 | heden |
| Owatonna | Nog niet gevonden | VS | 1895 | 1896 |
| Owatonna | Nog niet gevonden | VS | 1903 | 1903 |
| O-We-Go | Nog niet gevonden | VS | 1914 | 1914 |
| Owen | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1895 | 1935 |
| Owen | Nog niet gevonden | Verenigd Koninkrijk | 1973 | 1983 |
| Owen | Nog niet gevonden | VS | 1899 | 1901 |
| Owen | Nog niet gevonden | VS | 1910 | 1911 |
| Owen | Nog niet gevonden | VS | 1914 | 1914 |
| Owen Magnetic | ![]() |
VS | 1915 | 1922 |
| Owen Steam | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Owensboro | Nog niet gevonden | VS | 1903 | 1903 |
| Owen-Schoeneck / O-S | Nog niet gevonden | VS | 1914 | 1915 |
| Owen-Thomas | Nog niet gevonden | VS | 1908 | 1910 |
| OWM | ![]() |
Duitsland | 1923 | 1924 |
| Owners | Nog niet gevonden | VS | 1904 | 1904 |
| Owosso | Nog niet gevonden | VS | 1902 | 1902 |
| Owosso | Nog niet gevonden | VS | 1909 | 1910 |
| Owosso | Nog niet gevonden | VS | 1982 | 1987 |
| Oxford | Nog niet gevonden | Canada | 1913 | 1915 |
| Oxford | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Oxford | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |
| Oxford | Nog niet gevonden | VS | 1901 | 1901 |
| Oxford | Nog niet gevonden | VS | 1905 | 1905 |
| Oxford | Nog niet gevonden | VS | 1905 | 1905 |
| Oyler | Nog niet gevonden | VS | 1900 | 1900 |




























